Skip to content

ahmad0092

Berapa lama akan terindex ?

Menu
  • Home
  • Singapore
  • Indonesia
  • Malaysia
  • India
  • Thailand
  • About
    • Contact
    • Sitemap
Menu

Peringkat Biaya Hidup Internasional Terbaru

Posted on October 26, 2022 by ahmad0092

Peringkat indeks biaya hidup internasional secara keseluruhan dilaporkan pada April 2010 menggunakan New York sebagai kota basis. Indeks dihitung menggunakan harga untuk jumlah tertentu dari barang dan jasa yang sama di setiap lokasi, berdasarkan pola pengeluaran ekspatriat di 13 kategori besar (Kelompok Keranjang).

Biaya hidup yang dipelajari adalah biaya untuk mempertahankan standar hidup ekspatriat. Ketika membandingkan biaya hidup antara lokasi yang berbeda, tujuannya adalah untuk menghitung perbedaan biaya hidup dan menyatakannya sebagai indeks biaya hidup dengan membagi biaya hidup di Lokasi A dengan biaya hidup di Lokasi B.

Indeks biaya hidup melaporkan perbedaan biaya hidup antara 2 lokasi untuk barang yang sama yang dibeli. Misalnya indeks 140 berarti Lokasi 40% lebih mahal daripada Lokasi pembanding. Ini berarti bahwa seseorang yang berpindah-pindah antara dua lokasi perlu mendapatkan 40% lebih banyak, untuk memiliki standar hidup yang sama seperti saat ini.

Tokyo adalah tempat paling mahal secara keseluruhan di dunia untuk ekspatriat. Tokyo juga merupakan tempat paling mahal di dunia untuk akomodasi, sementara itu adalah tempat paling mahal keempat di dunia untuk bahan makanan. Brasilia telah naik 9 tempat dari tanggal 12 Oktober 2009 menjadi tempat termahal ketiga di dunia untuk ditinggali ekspatriat. Sydney telah meroket peringkat ke 10 setelah peringkat 15 pada Januari tahun ini. Dubai telah turun 8 tempat lagi setelah turun 9 tempat di kuartal sebelumnya untuk jatuh dari 10 besar dan sekarang berada di peringkat 26, tetapi yang menarik masih menjadi tempat termahal untuk biaya restoran, makan di luar, dan hotel.

Penggerak tercepat ke atas adalah Ashgabat di Turkmenistan yang telah naik 94 tempat dari 257 ke 163. Biaya hidup relatif untuk ekspatriat di Gibraltar juga meningkat pesat setelah naik 94 tempat menjadi 92. Afrika Selatan telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam biaya global istilah hidup terutama karena penguatan Rand. Cape Town telah naik 53 tempat menjadi peringkat 193.

Alkohol & Tembakau paling mahal di Tarawa Selatan di Kiribati, diikuti oleh Moroni di Comores, dan Oslo di Norwegia. Pakaian paling mahal di Manama, Bahrain diikuti oleh Moskow, Rusia. Pendidikan paling mahal di Caracas, Venezuela dan Brasilia di Brasil. Bahan makanan paling mahal di Kiribati. Oslo, Norwegia paling mahal untuk Transportasi.

Daftar lengkap peringkat biaya hidup internasional Januari 2010, bersama dengan peringkat Kuartal sebelumnya, dan perubahan peringkat adalah sebagai berikut:

April 2010 Peringkat Negara, Kota (Peringkat Januari 2010)[Change in Rank]

1 Jepang, Tokyo (1) [0]

2 Swiss, Jenewa (2) [0]

3 Brasil, Brasilia (3) [0]

4 Swiss, Zürich (4) [0]

5 Norwegia, Oslo (6) [-1]

6 Denmark, Kopenhagen (7) [-1]

7 Venezuela, Caracas (8) [-1]

8 Cina, Hong Kong (5) [3]

9 Liechtenstein, Vaduz (9) [0]

10 Australia, Sydney (15) [-5]

11 Republik Afrika Tengah, Bangui (10) [1]

12 Kiribati, Tarawa Selatan (24) [-12]

13 Kaledonia Baru, Noumea (13) [0]

14 Tanah Hijau, Nuuk (14) [0]

15 Jerman, Munich (16) [-1]

16 Prancis, Paris (17) [-1]

17 Kepulauan Solomon, Honiara (20) [-3]

18 Kamerun, Douala (12) [6]

19 Bermuda, Hamilton (25) [-6]

20 Monako, Monako (23) [-3]

21 San Marino, San Marino (22) [-1]

See also  Jati Berkelanjutan dan Terbarukan - Pilihan Sempurna Untuk Furnitur Luar Ruang

22 Italia, Milan (21) [1]

23 Vanuatu, Port Vila (28) [-5]

24 Chad, N’Djamena (11) [13]

25 Papua Nugini, Port Moresby (27) [-2]

26 Uni Emirat Arab, Dubai (18) [8]

27 Jerman, Frankfurt (29) [-2]

28 Republik Korea, Seoul (26) [2]

29 Gabon, Libreville (33) [-4]

30 Inggris Raya, London (37) [-7]

31 Austria, Wina (30) [1]

32 Finlandia, Helsinki (31) [1]

33 Italia, Roma (35) [-2]

34 Jerman, Koln (36) [-2]

35 Rusia, Moskow (38) [-3]

36 Kroasia, Zagreb (32) [4]

37 Australia, Melbourne (43) [-6]

38 Australia, Canberra (44) [-6]

39 Irlandia, Dublin (39) [0]

40 Comore, Moroni (42) [-2]

41 Qatar, Doha (34) [7]

42 Angola, Luanda (19) [23]

43 Pulau Man, Douglas (52) [-9]

44 Belgia, Brussel (45) [-1]

45 Belanda, Amsterdam (50) [-5]

46 Australia, Perth (59) [-13]

47 Mikronesia, Palikir (49) [-2]

48 Mali, Bamako (40) [8]

49 Jerman, Hamburg (47) [2]

50 Jerman, Bonn (48) [2]

51 Slovakia, Bratislava (53) [-2]

52 Kamerun, Yaounde (46) [6]

53 Taiwan, Taipei (41) [12]

54 Guernsey, Pelabuhan St Peter (61) [-7]

55 Spanyol, Madrid (62) [-7]

56 Kongo, Brazzaville (214) [-158]

57 Kanada, Toronto (60) [-3]

58 Islandia, Reykjavik (64) [-6]

59 Togo, Lome (51) [8]

60 Singapura, Singapura (65) [-5]

61 Turki, Ankara (56) [5]

62 Jerman, Berlin (66) [-4]

63 AS, New York NY (54) [9]

64 Nigeria, Lagos (58) [6]

65 Bahama, Nassau (55) [10]

66 Bahrain, Manama (57) [9]

67 Tuvalu, Funafuti (72) [-5]

68 Jersey, Saint Helier (74) [-6]

69 AS, Massa Boston (67) [2]

70 Kota Vatikan, Kota Vatikan (73) [-3]

71 Spanyol, Barcelona (76) [-5]

72 AS, San Jose California (70) [2]

73 Nauru, Yaren (75) [-2]

74 Uni Emirat Arab, Abu Dhabi (71) [3]

75 Senegal, Dakar (80) [-5]

76 Kanada, Vancouver (78) [-2]

77 AS, San Francisco California (68) [9]

78 Luksemburg, Luksemburg (79) [-1]

79 Republik Ceko, Praha (69) [10]

80 Hongaria, Budapest (83) [-3]

81 Inggris Raya, Glasgow (89) [-8]

82 Estonia, Tallinn (82) [0]

83 Palau, Melekeok (81) [2]

84 Kepulauan Falkland, Stanley (93) [-9]

85 Swedia, Stockholm (84) [1]

86 Australia, Brisbane (102) [-16]

87 Portugal, Lisboa (91) [-4]

88 Kanada, Calgary (95) [-7]

89 Guinea-Bissau, Bissau (85) [4]

90 Burkina Faso, Ouagadougou (96) [-6]

91 Kolombia, Bogota (77) [14]

92 Gibraltar, Gibraltar (186) [-94]

93 Malta, Veletta (90) [3]

94 AS, Anchorage AK (94) [0]

95 Djibouti, Djibouti (86) [9]

96 Pantai Gading, Abidjan (97) [-1]

97 Inggris Raya, Birmingham (108) [-11]

98 Selandia Baru, Auckland (113) [-15]

99 Azerbaijan, Baku (99) [0]

100 Haiti, Port-au-Prince (92) [8]

101 AS, Philadelphia Pa (103) [-2]

102 Amerika Serikat, Los Angeles California (101) [1]

103 Andorra, Andorra la Vella (109) [-6]

104 Benin, Cotonou (104) [0]

105 Inggris Raya, Leeds (117) [-12]

106 Yunani, Athena (115) [-9]

107 AS, Washington DC (112) [-5]

108 Trinidad dan Tobago, Port-of-Spanyol (100) [8]

109 Samoa, Apia (107) [2]

See also  Bulan Madu Eksotis yang Tidak Pernah Berakhir

110 Cina, Beijing (121) [-11]

111 Sudan, Khartoum (130) [-19]

112 Kepulauan Cayman, George Town (111) [1]

113 Serbia, Beograd (106) [7]

114 Montenegro, Podgorica (128) [-14]

115 Kanada, Montreal (120) [-5]

116 Libanon, Beirut (105) [11]

117 Tanjung Verde, Praia (118) [-1]

118 Saint Helena, Jamestown (125) [-7]

119 AS, Baltimore Md (116) [3]

120 India, Mumbai (122) [-2]

121 Sao Tome dan Principe, Sao Tome (87) [34]

122 Seychelles, Victoria (88) [34]

123 AS, San Diego California (119) [4]

124 Barbados, Bridgetown (129) [-5]

125 Kepulauan Marshall, Majuro (131) [-6]

126 Israel, Yerusalem (110) [16]

127 Lituania, Vilnius (126) [1]

128 Australia, Adelaide (145) [-17]

129 Polandia, Warsawa (136) [-7]

130 Arab Saudi, Riyadh (124) [6]

131 Zambia, Lusaka (123) [8]

132 Indonesia, Jakarta (127) [5]

133 AS, Seattle Wash (133) [0]

134 Kuwait, Kota Kuwait (140) [-6]

135 Chili, Santiago (172) [-37]

136 Cina, Shanghai (173) [-37]

137 Martinik, Fort-de-France (139) [-2]

138 Niger, Niamey (135) [3]

139 AS, Miami Fla (134) [5]

140 AS, Bijih Portland (138) [2]

141 AS, Chicago Sakit (143) [-2]

142 Kazakstan, Almaty (137) [5]

143 Kanada, Ottawa (151) [-8]

144 Mauritius, Port Louis (144) [0]

145 Guinea, Conakry (114) [31]

146 India, New Delhi (153) [-7]

147 Latvia, Riga (148) [-1]

148 Puerto Riko, San Juan (146) [2]

149 Yordania, Amman (142) [7]

150 India, Chennai (159) [-9]

151 Tanzania, Dar es Salaam (132) [19]

152 Siprus, Nikosia (163) [-11]

153 Republik Georgia, Tbilisi (147) [6]

154 Guam, Hagatna (152) [2]

155 Slovenia, Ljubljana (162) [-7]

156 Malawi, Lilongwe (158) [-2]

157 Ukraina, Kiev (160) [-3]

158 Uruguay, Montevideo (176) [-18]

159 Grenada, Saint George (161) [-2]

160 Jamaika, Kingston (149) [11]

161 Botswana, Gaborone (150) [11]

162 India, Kalkuta (166) [-4]

163 Turkmenistan, Ashgabat (257) [-94]

164 India, Hyderabad (171) [-7]

165 Liberia, Monrovia (154) [11]

166 Rwanda, Kigali (156) [10]

167 Maladewa, Pria (155) [12]

168 AS, Jacksonville Fla (164) [4]

169 AS, Cleveland Ohio (169) [0]

170 Moldova, Chisinau (167) [3]

171 Guinea Khatulistiwa, Malabo (174) [-3]

172 AS, Tampa Fla (168) [4]

173 AS, Dallas Tex (165) [8]

174 AS, Atlanta GA (170) [4]

175 AS, Phoenix Arizona (177) [-2]

176 Fiji, Suva (192) [-16]

177 Sierra Leone, Freetown (141) [36]

178 AS, Milwaukee Wis (181) [-3]

179 AS, Denver Colo (175) [4]

180 Ghana, Accra (98) [82]

181 Afrika Selatan, Johannesburg (217) [-36]

182 AS, Charlotte NC (182) [0]

183 Makedonia, Skopje (183) [0]

184 AS, Detroit Mich (195) [-11]

185 AS, Pittsburgh Penn (185) [0]

186 Timor-Leste, Dili (178) [8]

187 Republik Demokratik Korea, Pyongyang (205) [-18]

188 Rumania, Bukares (179) [9]

189 Somalia, Mogadishu (194) [-5]

190 Meksiko, Kota Meksiko (193) [-3]

191 AS, Austin Tex (196) [-5]

192 Aljazair, Aljir (180) [12]

193 Afrika Selatan, Cape Town (246) [-53]

194 AS, Columbus Ohio (198) [-4]

195 Gambia, Banjul (184) [11]

See also  L Hotel Seminyak - Apakah Ini Pilihan Liburan yang Tepat untuk Anda?

196 Honduras, Tegucigalpa (189) [7]

197 India, Bangalore (209) [-12]

198 Filipina, Manila (190) [8]

199 Antigua dan Barbuda, Saint John (187) [12]

200 Bulgaria, Sofia (211) [-11]

201 Afghanistan, Kabul (191) [10]

202 Suriah, Damaskus (203) [-1]

203 Kosovo, Pristina (206) [-3]

204 Maroko, Rabat (197) [7]

205 AS, Fort Worth Tex (200) [5]

206 AS, Las Vegas Nev (204) [2]

207 Mozambik, Maputo (157) [50]

208 Myanmar, Yangon (218) [-10]

209 Iran, Teheran (188) [21]

210 Afrika Selatan, Pretoria (233) [-23]

211 Saint Kitts dan Nevis, Basseterre (201) [10]

212 Kenya, Nairobi (210) [2]

213 AS, San Antonio Tex (216) [-3]

214 Belarus, Minsk (244) [-30]

215 Brunei, Bandar Seri Begawan (208) [7]

216 Mesir, Kairo (230) [-14]

217 Kuba, Havana (202) [15]

218 Namibia, Windhoek (199) [19]

219 Afrika Selatan, Durban (252) [-33]

220 Peru, Lima (207) [13]

221 Saint Vincent dan Grenadines, Kingstown (212) [9]

222 AS, Houston Tex (213) [9]

223 Guyana, Georgetown (221) [2]

224 Thailand, Bangkok (215) [9]

225 Amerika Serikat, Indianapolis Ind (219) [6]

226 Vietnam, Hanoi (222) [4]

227 Dominika, Roseau (226) [1]

228 Guatemala, Kota Guatemala (245) [-17]

229 Albania, Tirana (223) [6]

230 Etiopia, Addis Ababa (231) [-1]

231 AS, St. Louis MO (224) [7]

232 AS, Memphis Tenn (229) [3]

233 Lesotho, Maseru (220) [13]

234 Kosta Rika, San Jose (235) [-1]

235 Madagaskar, Antananarivo (227) [8]

236 AS, El Paso Tex (228) [8]

237 Armenia, Yerevan (225) [12]

238 Eritrea, Asmara (254) [-16]

239 Republik Demokratik Kongo, Kinshasa (63) [176]

240 Republik Dominika, Santo Domingo (232) [8]

241 Oman, Muskat (237) [4]

242 Mauritania, Nouakchott (234) [8]

243 Belize, Belmopan (236) [7]

244 Uganda, Kampala (242) [2]

245 Panama, Kota Panama (240) [5]

246 El Salvador, San Salvador (239) [7]

247 Nikaragua, Managua (238) [9]

248 Burundi, Bujumbura (241) [7]

249 Cina, Shenzhen (253) [-4]

250 Cina, Wuhan (260) [-10]

251 Malaysia, Kuala Lumpur (247) [4]

252 Laos, Vientiane (243) [9]

253 Bangladesh, Dhaka (248) [5]

254 Cina, Dalian (272) [-18]

255 Tunisia, Tunisia (250) [5]

256 Saint Lucia, Castries (249) [7]

257 Cina, Makau (255) [2]

258 Swaziland, Mbabane (251) [7]

259 Kirgistan, Bishkek (274) [-15]

260 Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo (256) [4]

261 Uzbekistan, Tashkent (275) [-14]

262 Nepal, Kathmandu (263) [-1]

263 Mongolia, Ulaanbaatar (280) [-17]

264 Paraguay, Asunción (268) [-4]

265 Tonga, Nuku’Alofa (264) [1]

266 Irak, Bagdad (258) [8]

267 Suriname, Paramaribo (259) [8]

268 Libya, Tripoli (265) [3]

269 ​​Pakistan, Lahore (261) [8]

270 Bolivia, La Paz (262) [8]

271 Pakistan, Islamabad (266) [5]

272 Cina, Guangzhou (278) [-6]

273 Pakistan, Karachi (267) [6]

274 Ekuador, Quito (269) [5]

275 Kamboja, Phnom Penh (270) [5]

276 Sri Lanka, Kolombo (271) [5]

277 Tajikistan, Dushanbe (273) [4]

278 Bhutan, Thimphu (276) [2]

279 Argentina, Buenos Aires (277) [2]

280 Yaman, Sanaa (279) [1]

281 Cina, Tianjin (281) [0]

282 Zimbabwe, Harare (282) [0]

Recent Posts

  • Desain Web di India
  • Penekan Nafsu Makan Baru Dari India?
  • Rayakan Raksha Bandhan – Kirim Hadiah Raksha Bandhan ke India Dengan Rakhi dan Permen
  • Sekilas tentang Beragam Masakan India
  • Bedah Bypass Jantung di India

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • October 2022

Categories

  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Thailand

slot gacor deposit dana

© 2023 ahmad0092 | Powered by Superbs Personal Blog theme